南雲建設の概要
COMPANY
| 名称 | 株式会社南雲建設 |
|---|---|
| 郵便番号 | 379-1115 |
| 所在地 | 群馬県渋川市赤城町溝呂木1248-1 |
| 電話番号 | 0279-56-5381 |
| FAX番号 | 0279-56-5078 |
| 代表取締役 | 南雲 和好 |
| 従業員数 | 31名 |
| 事業内容 | 一般土木工事一式 建築工事一式 道路改良工事一式 道路維持工事一式 河川維持工事一式 砂防工事一式 橋梁工事一式 PC橋梁工事一式 |
| 得意分野 | 造成工事(農地造成、宅地造成) コンクリート構造物工事(ボックスカルバート、護岸工事) 橋梁工事(下部工、上部工) 下水道工事(菅路工、処理施設躯体工) ほ場整備工事 |
| 保有資格 | 1級土木施工管理技士 8名 2級土木施工管理技士 8名 1級土木施工管理技士補 5名 2級土木施工管理技士補 1名 1級建築施工管理技士 1名 2級建築施工管理技士 4名 1級造園施工管理技士 1名 2級造園施工管理技士 2名 2級建設機械施工管理技士 3名 2級建築施工管理技士補 2名 コンクリート技師 1名 2級管工事施工管理技士 4名 |
| 取引銀行 | 群馬銀行 渋川支店 群馬銀行 敷島支店 ぐんまみらい信用組合 赤城支店 |
| 主要受注先 | 群馬県 渋川土木事務所 群馬県 中部農業事務所 群馬県 渋川森林事務所 渋川市 水資源機構 池原工業(株) 宮下工業(株) 池下工業(株) 瑞穂建設(株) 東光建設(株) 沼田土建(株) 勝野建設(株) 古郡建設(株) 井口建設(株) 南波建設(株) 佐田建設(株) 石川建設(株) |
主要機械
MACHINE
建設機械一覧表
| 名称 | 規格 | 台数 | 備考 |
| 油圧ショベル | 1.2m3 | 1 | |
| 0.7m3 | 6 | 内ICT建機3台 | |
| 0.45m3 | 11 | 内ICT建機5台 | |
| 0.25m3 | 7 | 内ICT建機1台 | |
| 小型油圧ショベル | 15 | ||
| ブルドーザ | 20t | 2 | 内ICT建機1台 |
| 7t | 2 | 内ICT建機1台 | |
| 4t | 6 | 内ICT建機1台 | |
| クローラダンプ | 11t | 4 | |
| 6t | 1 | ||
| グレーダー | 3.1m級 | 1 | ICT建機 |
| ホイールローダ | 9t | 1 | |
| 6t | 1 | ||
| 4t | 1 | ||
| ローラ | 10t | 1 | |
| 4t | 3 | ||
| 3t | 2 | ||
| 1t | 1 | ||
| クレーン | 70t | 1 | |
| 25t | 2 | ||
| 16t | 1 | ||
| 13t | 1 | ||
| コンクリートポンプ車 | 10t | 1 | |
| 8t | 2 | ||
| 4t | 1 |
車輌一覧
| 名称 | 規格 | 台数 | 備考 |
| トレーラー | 22t | 1 | |
| ダンプトラック | 10t | 4 | |
| 8t | 1 | ||
| 4t | 4 | ||
| 3t | 2 | ||
| 2t | 3 | ||
| トラック | 12t | 1 | 2.9tクレーン機能付き |
| 10t | 1 | 回送車 | |
| 6t | 2 | 2.9tクレーン機能付き | |
| 4t | 1 | 回送車 | |
| 2t | 1 | パワーゲート | |
| 2t | 2 | Wピック | |
| 散水車 | 4t | 1 | |
| パッカー車(塵芥車) | 2t | 1 | |
| 軽トラック | 5 |
アクセス
ACCESS
南雲建設の沿革
HISTORY
| 昭和54年4月 | 個人で南雲建設として営業開始 |
|---|---|
| 昭和60年8月 | 法人設立、有限会社南雲建設を創業 |
| 平成7年10月 | 資本金 10,000,000円 株式会社南雲建設に社名変更 |
| 平成17年6月 | 資本金 20,000,000円に増資 現在に至る |
